guar mandi bhav: ग्वार के भाव में 13 अप्रैल को पूरे देशभर की मंडियों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे किसानों और ट्रेडर्स की धड़कनें तेज हो गई हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार बनी तेजी की स्थिति ने आज भी कई जगहों पर असर दिखाया, खासतौर पर राजस्थान की मंडियों में ग्वार के भाव नए शिखर पर पहुंचे। नागौर की मेड़ता सिटी मंडी में भाव 5451 से बढ़कर 5760 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे, जबकि अजमेर के ब्यावर में अधिकतम 5800 रुपये दर्ज किया गया।
श्रीगंगानगर और दौसा में भी 5500 से ऊपर के रेट देखने को मिले। वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और पुणे की मंडियों में भी 4000 रुपये तक का उछाल देखा गया, जिससे स्पष्ट है कि बाजार में मांग लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के धार और हरदा जैसे जिलों में ग्वार की कीमतें अपेक्षाकृत कम रहीं, जहां अधिकतम रेट 1680 और 1500 रुपये तक सीमित रहे।
गुजरात के पोरबंदर और वांकानेर जैसे इलाकों में 4000 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक ग्वार के रेट दर्ज हुए, जो प्रदेश में किसानों के लिए सुकूनदायक संकेत हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी ग्वार के रेट 2050 से 4500 रुपये तक पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्वार गम की मांग में वृद्धि, बारिश की आशंका और लोकल खरीददारों की रुचि ग्वार के भाव को स्थिर बनाए रखने में मदद कर रही है।
इसके साथ ही, प्रमुख एग्री बाजारों और सरकार द्वारा जारी डेटा से भी स्पष्ट है कि अगले सप्ताहों में भाव में और तेजी संभव है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे मंडी में उपज बेचने से पहले दैनिक भावों पर बारीकी से नज़र रखें। पूरे देश की मंडियों में ग्वार का न्यूनतम भाव 620 रुपये और अधिकतम 5800 रुपये तक पहुंचा, जो ग्वार की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों को दर्शाता है।
राज्य | जिला | बाजार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | 2050 | 4500 | 4250 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 1500 | 3000 | 2400 |
गुजरात | भरुच | अंकलेश्वर | 2000 | 2500 | 2200 |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 1000 | 3400 | 3400 |
गुजरात | गांधीनगर | देहगाम | 620 | 2750 | 4685 |
गुजरात | गांधीनगर | मानस | 1500 | 2500 | 2000 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | 2500 | 3500 | 3000 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | 3500 | 4500 | 4000 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 2000 | 3000 | 2750 |
गुजरात | मोरबी | वांकानेर | 3000 | 4000 | 3500 |
मध्य प्रदेश | धार | धार | 1600 | 1680 | 1650 |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | 1300 | 1500 | 1400 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | अकलुज | 1000 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 2600 | 2300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1400 | 1400 | 1450 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 1000 | 1500 | 1300 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 3000 | 4000 | 3500 |
महाराष्ट्र | सतारा | कराड | 2000 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 3000 | 4000 | 3500 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | 3000 | 3500 | 3375 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | 1450 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | रायगढ़ | पनवेल | 2500 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 1500 | 4000 | 2750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1000 | 2500 | 1700 |
महाराष्ट्र | सतारा | सतारा | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | शाहपुर | 3500 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1000 | 2000 | 1550 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 1000 | 2000 | 1500 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | 1500 | 4500 | 1500 |
राजस्थान | अजमेर | ब्यावर | 5400 | 5800 | 5600 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 1500 | 2000 | 1800 |
राजस्थान | जालोर | जालोर | 4000 | 4500 | 4200 |
राजस्थान | दौसा | लालसोट | 5500 | 5500 | 5500 |
राजस्थान | नागौर | मेड़ता सिटी | 5451 | 5760 | 5600 |
राजस्थान | गंगानगर | श्रीगंगानगर | 5551 | 5750 | 5591 |
Comments are closed